Dryfit: absorbe y distribuye el sudor
para que se evapore rápidamente
Antibacterial: inhibe el crecimiento y
proliferación de las bacterias que causan el mal olor
Logotipos premium de goma
Sin cuello alto
Cubre cierre
Stay in place: grip en mangas reflejante
Bolsillos traseros con bolsa extra con zipper para mantener tus pertenencias
más importantes resguardadas
Bolsillos traseros repelentes al agua
TALLA | CHEST | WAIST | HIPS | SLEEVE LENGTH | NECK | F. LENGTH |
XS | 85-90 | 75-80 | 95-100 | 16 | 34-36 | 48 |
S | 90-95 | 80-85 | 100-105 | 16 | 36-38 | 49 |
M | 95-100 | 85-90 | 105-110 | 16 | 38-40 | 50.5 |
L | 100-105 | 90-95 | 110-115 | 16 | 40-42 | 51.5 |
XL | 105-110 | 95-100 | 115-120 | 16 | 42-44 | 53 |
2XL | 110-115 | 100-105 | 120-125 | 16 | 44-46 | 54 |
3XL | 115-120 | 105-110 | 125-130 | 16 | 46-50 | 54 |
4XL | 120-125 | 110-115 | 130-135 | 16 | 50-52 | 54 |
Las medidas de la tabla de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre el cuerpo.
Para tomar la medida, utiliza una cinta métrica flexible.
Identifica tus medidas en la tabla. En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.