Water repellent: Tela repelente al agua
Reflective: detalles reflejantes en grip
Quick dry: secado rápido
Antibacterial: mata bacterias para prevenir malos olores
Dry fit: te mantiene seco y fresco durante el entrenamiento
Pad de gel premium italiano
Duración confort: 8 horas seguidas
Licra de alta compresión
Corte anatómico para mejor ajuste y soporte
Ventilación completa en espalda y mangas
Stay in place: bandas de grip en piernas que mantienen en su lugar el trisuit en todo momento.
Bolsas traseras con apertura lateral para evitar caídas de objetos
TALLA | CHEST | WAIST | HIPS | SLEEVE LENGTH | NECK | LEG LENGTH | LEG WIDTH |
XS | 85-90 | 75-80 | 95-100 | 16 | 34-36 | 22 | 44 |
S | 90-95 | 80-85 | 100-105 | 16 | 36-38 | 22 | 48 |
M | 95-100 | 85-90 | 105-110 | 16 | 38-40 | 22 | 51 |
L | 100-105 | 90-95 | 110-115 | 16 | 40-42 | 22 | 54 |
XL | 105-110 | 95-100 | 115-120 | 16 | 42-44 | 22 | 57 |
2XL | 110-115 | 100-105 | 120-125 | 16 | 44-46 | 22 | 61 |
3XL | 115-120 | 105-110 | 125-130 | 16 | 46-50 | 22 | 63 |
4XL | 120-125 | 110-115 | 130-135 | 16 | 50-52 | 22 | 66 |
Las medidas de la tabla de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre el cuerpo.
Para tomar la medida, utiliza una cinta métrica flexible.
Identifica tus medidas en la tabla. En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.