TALLA CHEST WAIST HIPS NECK
F. LENGTH
SLEEVE LENGTH
XS 85-90 75-80 95-100 34-36 54 48
S 90-95 80-85 100-105 36-38 55 49
M 95-100 85-90 105-110 38-40 56.5 49.5
L 100-105 90-95 110-115 40-42 58 50
XL 105-110 95-100 115-120 42-44 59 50.5
2XL 110-115 100-105 120-125 44-46 60 51
3XL 115-120 105-110 125-130 46-50 62 51
4XL 120-125 110-115 130-135 50-52 62 51

 

Las medidas de la tabla de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre el cuerpo.

Para tomar la medida, utiliza una cinta métrica flexible.

Identifica tus medidas en la tabla. En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.