Tabla de Tallas Bib Short Mujer
TALLA | WAIST | HIPS | LEG WIDTH | LEG LENGTH |
2XS | 60-65 | 85-90 | 14 | 41 |
XS | 65-70 | 90-95 | 14 | 44 |
S | 70-75 | 95-100 | 14 | 48 |
M | 75-80 | 100-105 | 14 | 50 |
L | 80-85 | 105-110 | 14 | 52 |
XL | 85-90 | 110-115 | 14 | 54 |
2XL | 90-95 | 115-120 | 14 | 56 |
3XL | 95-100 | 120-125 | 14 | 58 |
Las medidas de la tabla de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre el cuerpo.
Para tomar la medida, utiliza una cinta métrica flexible.
Identifica tus medidas en la tabla. En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.