TALLA WAIST HIPS LEG WIDTH LEG LENGTH
XS 75-80 95-100 44 22
S 80-85 100-105 48 22
M 85-90 105-110 51 22
L 90-95 110-115 54 22
XL 95-100 115-120 57 22
2XL 100-105 120-125 61 22
3XL 105-110 125-130 63 22
4XL 110-115 130-135 66 22

 

Las medidas de la tabla de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre el cuerpo.

Para tomar la medida, utiliza una cinta métrica flexible.

Identifica tus medidas en la tabla. En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.